<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çocuk Endokrin</title>
	<atom:link href="http://cocukendokrin.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocukendokrin.net</link>
	<description>www.cocukendokrin.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>TEPECİK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA</title>
		<link>http://cocukendokrin.net/tepecik-egitim-ve-arastirma/</link>
		<comments>http://cocukendokrin.net/tepecik-egitim-ve-arastirma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Bumin Dündar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[adrenal bez hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[boy kısalığı]]></category>
		<category><![CDATA[bumin]]></category>
		<category><![CDATA[Bumin Dündar]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme hormonu]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme hormonu tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Endokrin]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk endokrin izmir]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Endokrinoloji]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk endokrinoloji izmir]]></category>
		<category><![CDATA[diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[dündar]]></category>
		<category><![CDATA[endokrin]]></category>
		<category><![CDATA[erken ergenlik]]></category>
		<category><![CDATA[gecikmiş ergenlik]]></category>
		<category><![CDATA[guatr]]></category>
		<category><![CDATA[hashimato]]></category>
		<category><![CDATA[hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[hipertiroidi]]></category>
		<category><![CDATA[hipoglisemi]]></category>
		<category><![CDATA[hipotiroidi]]></category>
		<category><![CDATA[hirsutizm]]></category>
		<category><![CDATA[inmemiş testis]]></category>
		<category><![CDATA[insülin]]></category>
		<category><![CDATA[insülin pompa tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[kemik hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[kıllanma artışı]]></category>
		<category><![CDATA[mikropenis]]></category>
		<category><![CDATA[muayene]]></category>
		<category><![CDATA[pediatri]]></category>
		<category><![CDATA[penis küçüklüğü]]></category>
		<category><![CDATA[prof. dr.]]></category>
		<category><![CDATA[profesör]]></category>
		<category><![CDATA[puberte prekoks]]></category>
		<category><![CDATA[raşitizm]]></category>
		<category><![CDATA[rikets]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Tepecik]]></category>
		<category><![CDATA[Tepecik Eğitim ve Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Tepecik SSK]]></category>
		<category><![CDATA[tiroid]]></category>
		<category><![CDATA[tiroit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocukendokrin.net/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Bumin DÜNDAR İzmir&#8217;de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk endokrinoloji kliniğinde tam gün hasta kabulüne başlamıştır. Randevu almanıza gerek yoktur, aynı gün muayene edilmektedir. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrin 2 polikliniği Telefon: (0232) 469 69 69]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Dr. Bumin DÜNDAR İzmir&#8217;de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk endokrinoloji kliniğinde tam gün hasta kabulüne başlamıştır. Randevu almanıza gerek yoktur, aynı gün muayene edilmektedir.</p>
<p>Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi<br />
Çocuk Endokrin 2 polikliniği<br />
Telefon: (0232) 469 69 69</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocukendokrin.net/tepecik-egitim-ve-arastirma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Dr. Rezzan Berki Söyleşisi</title>
		<link>http://cocukendokrin.net/prof-dr-rezzan-berki-soylesisi/</link>
		<comments>http://cocukendokrin.net/prof-dr-rezzan-berki-soylesisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Bumin Dündar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bumin Dündar]]></category>
		<category><![CDATA[Bumin Nuri Dündar]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Endokrin]]></category>
		<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Rezzan Berki]]></category>
		<category><![CDATA[röportaj]]></category>
		<category><![CDATA[yabet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocukendokrin.net/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Çocuk Endokrin Diyabet Magazin Dergisinin ikinci sayısında yer alan ve derginin Genel Yayın Yönetmeni ve sitemiz editörü Prof. Dr. Bumin Dündar&#8217;ın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rezzan Berki ile yaptığı söyleşiyi beğenilerinize sunuyoruz. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Resimleri büyütmek ve okumak için resimlerin üzerine tıklayın &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çocuk Endokrin Diyabet Magazin Dergisinin ikinci sayısında yer alan ve derginin Genel Yayın Yönetmeni ve sitemiz editörü  Prof. Dr. Bumin Dündar&#8217;ın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rezzan Berki ile yaptığı söyleşiyi beğenilerinize sunuyoruz.<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
Resimleri büyütmek ve okumak için resimlerin üzerine tıklayın<br />
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p><a class="lightbox"  title ="rezzanberki-1" href="http://cocukendokrin.net/wp-content/uploads/rezzanberki-1.jpg"><img src="http://cocukendokrin.net/wp-content/uploads/rezzanberki-1-222x300.jpg" alt="" title="rezzanberki-1" width="222" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-758" /></a></p>
<p><a class="lightbox"  title ="rezzanberki-2" href="http://cocukendokrin.net/wp-content/uploads/rezzanberki-2.jpg"><img src="http://cocukendokrin.net/wp-content/uploads/rezzanberki-2-220x300.jpg" alt="" title="rezzanberki-2" width="220" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-759" /></a></p>
<p><a class="lightbox"  title ="rezzanberki-3" href="http://cocukendokrin.net/wp-content/uploads/rezzanberki-3.jpg"><img src="http://cocukendokrin.net/wp-content/uploads/rezzanberki-3-221x300.jpg" alt="" title="rezzanberki-3" width="221" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-760" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocukendokrin.net/prof-dr-rezzan-berki-soylesisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇOCUK ENDOKRİN DİYABET MAGAZİN DERGİSİ 2. SAYISI ÇIKTI</title>
		<link>http://cocukendokrin.net/cocuk-endokrin-diyabet-magazin-dergisi-2-sayisi-cikti/</link>
		<comments>http://cocukendokrin.net/cocuk-endokrin-diyabet-magazin-dergisi-2-sayisi-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Bumin Dündar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ankara üniversitesi tıp fakültesi]]></category>
		<category><![CDATA[boy kısalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Bumin Dündar]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Endokrin]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk endokrin diaybet magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Endokrinoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ikc]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[katip çelebiüniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Koletzko]]></category>
		<category><![CDATA[prof. dr.]]></category>
		<category><![CDATA[Rezzan Berki]]></category>
		<category><![CDATA[yaklaşım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocukendokrin.net/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Genel Yayın Yönetmenliğini sitemiz editörü, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Genel Sekreteri ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bumin N. Dündar’ın yaptığı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Bülteni olarak tablet gazete şeklinde çıkan derginin 2. sayısı 20 sayfadan oluşuyor. İkinci sayısında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Pediatri Öğretim Üyesi Prof.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genel Yayın Yönetmenliğini sitemiz editörü, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Genel Sekreteri ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bumin N. Dündar’ın yaptığı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği  Bülteni olarak tablet gazete şeklinde çıkan derginin 2. sayısı 20 sayfadan oluşuyor. İkinci sayısında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Pediatri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rezzan Berki  ile Prof. Dr. Dündar&#8217;ın yaptığı söyleşinin yanısıra,Prof. Dr.  Berthold V. Koletzko ile yapılan &#8220;Çocuklarda Beslenme&#8221; konulu söyleşi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı tanıtımı,  ve  “Boy Kısalığına yaklaşım&#8221; ile ilgili yazılar  yer alıyor.<br />
<a class="lightbox"  title ="sayi2-2" href="http://cocukendokrin.net/wp-content/uploads/sayi2-2.jpg"><img src="http://cocukendokrin.net/wp-content/uploads/sayi2-2-229x300.jpg" alt="" title="sayi2-2" width="229" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-735" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocukendokrin.net/cocuk-endokrin-diyabet-magazin-dergisi-2-sayisi-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İyot Eksikliği-Prof. Dr. Zerrin Orbak</title>
		<link>http://cocukendokrin.net/iyot-eksikligi-prof-dr-zerrin-orbak/</link>
		<comments>http://cocukendokrin.net/iyot-eksikligi-prof-dr-zerrin-orbak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Bumin Dündar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konuk Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[iyod]]></category>
		<category><![CDATA[iyod eksikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iyodun önemi]]></category>
		<category><![CDATA[iyot]]></category>
		<category><![CDATA[iyot eksikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Zerrin Orbak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocukendokrin.net/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[İyot, insan vücudunda çok küçük miktarda bulunan beyin gelişimi ve büyümenin düzenlenmesinde çok önemli rolü olan tiroid hormon sentezi için gerekli olan bir eser elementtir. Günlük iyot ihtiyacı yaşlara göre değişmektedir. Ortalama günlük gereksinim 1 yaşın altında 50 µg, 1-10 yaş arasında 100 µg, adolesan ve erişkinlerde 150 µg, gebe ve emziren kadınlarda 200 µg’dır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İyot, insan vücudunda çok küçük miktarda bulunan beyin gelişimi ve büyümenin düzenlenmesinde çok önemli rolü olan tiroid hormon sentezi için gerekli olan bir eser elementtir. Günlük iyot ihtiyacı yaşlara göre değişmektedir.<span id="more-704"></span> Ortalama günlük gereksinim 1 yaşın altında 50 µg, 1-10 yaş arasında 100 µg, adolesan ve erişkinlerde 150 µg, gebe ve emziren kadınlarda 200 µg’dır. Vücuda alınan iyot miktarını belirleyen en önemli faktör yaşanılan bölgedeki toprak, su ve bitkilerde bulunan iyot miktarıdır. İyot eksikliği belirli cografi bölgelerde daha sık görülmekte olup sıklık iyot eksikliği derecesine ilave olarak diğer çevresel guatrojenlerden de etkilenmektedir.</p>
<p>İyot, vücudumuzda başta beyin olmak üzere tüm organların düzenli çalışmasında, büyüme ve gelişmenin tam olmasında, vücudun ısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan Hormonların yapımında kullanılmaktadır. Tüm yaş grupları iyot eksikliğinden etkilense de özellikle hamileler, fetüs, yenidoğan ve süt çocukları daha fazla etkilenmektedir. İnsanda beyin gelişimi fetal hayatta başlar ve ilk 2-3 yaş en hassas dönemi oluşturur. İyot eksikliğine bağlı olarak düşük, ölü doğum, bebek ölümünde artma, zeka geriliği, sağırlık, boy kısalığı görülmektedir. İyot eksikliği bölgelerinde yenidoğan tarama testlerinde TSH düzeyleri yüksek bulunmaktadır. Çocukluk çağında ise guatr, büyüme geriliği, öğrenmede güçlük ve okul başarısızlığına neden olur. İyot eksikliği bölgelerinde yaşayan çocukların IQ skorunun 13 puan düşük olduğu gösterilmiştir. Erişkinlerde ise guatr, tiroid beziyle zihnin yeterli çalışmaması, güçsüzlük gibi çeşitli hastalıklara yol açar. Bir bölgedeki iyot eksikliğinin derecesi guatr oranı, idrarda iyot eksikliği gibi ölçütlere göre yapılmaktadır.</p>
<p>İyot eksikliği dünyada korunabilir zeka geriliğinin sık nedenlerinden biridir. İyot vücuda su, besinler, ve özellikle deniz ürünleri ile alınır. Günümüzde dünyada hala milyonlarca insan iyot eksikliği ve sorunlarıyla yaşamaktadır. Ülkemizde besinler ve içme suyuyla yeterli iyot alınamamakta olup iyot yetersizliği hastalıklarını önlemek için tek önlem gebelikten önce ve gebelik boyunca anne adayları ve yenidoğan bebekleri öncelikli olmak üzere tüm yaşam boyunca iyot açığının karşılanmasıdır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile 1994 yılından bu yana “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” yürütülmektedir. Bu program çerçevesinde yapılan eğitim, bilgilendirmelerle iyotlu tuz kullanımı artmış olmasına rağmen hala istenilen düzeylerde değildir. Sorunun önlenmesi için sadece tuzların iyotlanması ve iyotlu tuzun kullanılıyor olması yetmemektedir. İyotlu tuzun nemli olmayan ortamda kapalı dolapta saklanması ve yemeğe uygun zamanda ilave edilmesi de etkinlik açısından önem taşımaktadır.</p>
<p>Prof. Dr. Zerrin Orbak</p>
<p>Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi</p>
<p>Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocukendokrin.net/iyot-eksikligi-prof-dr-zerrin-orbak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erkeklerde Meme Büyümesi: Jinekomasti- Prof. Dr. Murat Aydın</title>
		<link>http://cocukendokrin.net/erkeklerde-meme-buyumesi-jinekomasti-prof-dr-murat-aydin/</link>
		<comments>http://cocukendokrin.net/erkeklerde-meme-buyumesi-jinekomasti-prof-dr-murat-aydin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Bumin Dündar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konuk Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[erkekte meme büyümesi]]></category>
		<category><![CDATA[jinekomasti]]></category>
		<category><![CDATA[meme büyümesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocukendokrin.net/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Erkeklerde meme dokusunun tümoral nedenler dışında büyümesine jinekomasti denir. Genellikle meme ucunun renkli bölümü ile sınırlı olmakla birlikte mandalina hatta küçük portakal büyüklüğüne erişebilir. Lastik kıvamında ve düzgün yüzeylidir, basmakla hassas olabilir. Çoğu zaman çift taraflı ve simetriktir. Obezite nedeni ile biriken yağ dokusuna ait meme büyümesinden (yalancı jinekomasti) ayırt edilmelidir. Sıklık: En sık bebeklik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erkeklerde meme dokusunun tümoral nedenler dışında büyümesine jinekomasti denir. Genellikle meme ucunun renkli bölümü ile sınırlı olmakla birlikte mandalina hatta küçük portakal büyüklüğüne erişebilir.<span id="more-702"></span> Lastik kıvamında ve düzgün yüzeylidir, basmakla hassas olabilir. Çoğu zaman çift taraflı ve simetriktir. Obezite nedeni ile biriken yağ dokusuna ait meme büyümesinden (yalancı jinekomasti) ayırt edilmelidir.</p>
<p>Sıklık: En sık bebeklik dönemi, ergenlik dönemi ve yaşlılık dönemlerinde görülür. Bebeklerin %60-90’nında doğumda vardır ve 2-4 hafta içinde kendiliğinden yok olur. Ergenlik dönemine giren erkeklerin %10-60’ında ortaya çıkabilir.</p>
<p>Neden olur? Androjenler (erkeklik hormonu) meme dokusunu baskılar, estrojenler (kadınlık hormonu) ise gelişmesini büyümesini sağlar. Androjen miktarının azaldığı; estrojen yapımının arttığı; testosteronun estrojene dönüşümünün hızlandığı durumlarda meme dokusunda büyüme görülür. Bebeklerde anneden geçen ve plasentada üretilen estrojen miktarı artmıştır. Ergenlerde estrojen yapımında yer alan öncül maddelerin miktarı artmıştır ve yağ dokusunda testosteronun estrojene dönüşümü hızlanmıştır. Dolaşımdaki hormonların taşınmasını sağlayan bağlayıcı proteinlerin yapımındaki değişiklikler; hedef hücrelerin hormonlara verdiği yanıtlardaki farklılık ve estrojen benzeri etki gösteren ya da androjen etkisini azaltan ilaç kullanımı jinekomasti gelişmesinde etkin olur.</p>
<p>Klinik seyir: Bebeklik döneminde görülen jinekomastilerin hemen hepsi kendiliğinden düzelir. Ergenlik döneminde en erken 10-12 yaşta sıklıkla 13-14 yaşta ortaya çıkar ve %85-90’ı 6-36 ay içinde tedavisiz geçer. Nadiren 17 yaşına kadar sürer. Ancak vakaların bir bölümünde erişkin döneminde de devam eder. Jinekomasti, genellikle tedavi gerektirmeyen ve kendiliğinden geçen nedenlere bağlı gelişse de altta yatabilecek hastalıkların araştırılması için bir endokrinolog tarafından değerlendirilmesi gerekir.</p>
<p>Tedavi: Altta yatan hastalığa, meme dokusunun büyüklüğüne, süresine ve hassasiyet derecesine göre planlanır. Özellikle ergenlik döneminde memelerin büyümesi psikolojik olarak ciddi sıkıntılar yaratabilir. Dış görünümünden çekindiği için beden eğitim derslerine, diğer sportif aktivitelere, hatta denize, havuza girmekten uzak durabilir. Yaşam kalitesinin bozulması da tedavi endikasyonudur.</p>
<p>Androjenler: Dihidrotestosteron gibi aromatize olmayan androjenlerin etkin olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ancak androjen preparatları aromatize olup estrojene dönüşebileceği için kullanımları ters etki gösterebilir.</p>
<p>Estrojen Reseptör Düzenleyiciler: Tamoxifen ve raloxifen ağır vakalarda meme dokusunu küçültebilir ancak tam bir tedavi sağlayamazlar.</p>
<p>Aromataz Baskılayıcılar: Testoteronun estrojene dönüşümünü engelleyerek estrojen testosteron oranını düşürürler. Ağır vakalarda kullanılabilir.</p>
<p>Cerrahi: Ağır vakalarda ve özellikle psikolojik nedenlerle yaşam kalitesi etkilenen ergenlerde uygulanabilir. Areola-cilt sınırından girildiği için görülebilir iz bırakmaz. Bir gün içinde, hastanede yatmasına bile gerek olmadan tedavi gerçekleşir.</p>
<p>Çocukluk çağında görülen jinekomastilerin çok büyük bir bölümünün tedavi gerektirmeden kendiliğinden küçüleceği unutulmamalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cocukendokrin.net/erkeklerde-meme-buyumesi-jinekomasti-prof-dr-murat-aydin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuklarda Obezite:Çağımızın Hastalığı</title>
		<link>http://cocukendokrin.net/589/</link>
		<comments>http://cocukendokrin.net/589/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Bumin Dündar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editörün Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Bumin Dündar]]></category>
		<category><![CDATA[Bumin Nuri Dündar]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Endokrin]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk endokrinciler]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Endokrinoloji]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk obezite]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklarda obezite]]></category>
		<category><![CDATA[diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[katip çelebi üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[metabolik sendrom]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[obezite tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[tip 2 diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[tıp fakültesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocukendokrin.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Obezite ve obezitenin yarattığı sorunlar son yıllarda çocuklarda en önemli sağlık problemlerinden biri olmuştur. Çocuk Endokrin polikliniklerindeki hastaların önemli bir bölümünü obez çocuklar oluşturmaktadır. Son yıllarda obez çocuk sıklığına her yıl %1’lik bir dilim daha eklenmektedir. Obezite ile ilişkili önceden daha sıklıkla erişkinlerde görülen tip 2 diyabet ve metabolik sendrom gibi durumları artık çocuklarda da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obezite ve obezitenin yarattığı sorunlar son yıllarda çocuklarda en önemli sağlık problemlerinden biri olmuştur. Çocuk Endokrin polikliniklerindeki hastaların önemli bir bölümünü obez çocuklar oluşturmaktadır. Son yıllarda obez çocuk sıklığına her yıl %1’lik bir dilim daha eklenmektedir. Obezite ile ilişkili önceden daha sıklıkla erişkinlerde görülen tip 2 diyabet ve metabolik sendrom gibi durumları artık çocuklarda da sık görmekteyiz.<span id="more-589"></span><br />
Çocuklarda obezite endojen veya eksojen olabilmektedir. Endojen veya ikincil obezite altta yatan genetik, metabolik ve hormonal bozukluklar nedeniyle oluşmaktadır. Çocuk obez hastaların %10’luk kısmı bu şekildedir. Özellikle boy kısalığ ve gelişme gerilikleriyle beraber seyreder. Geriye kalan %90’lık kısım ise eksojen veya basit obezite dediğimiz durumdur. Altta yatan bir hastalık olmadan, alınan ve harcanan kalori dengesinin harcanan lehine bozulmasıyla oluşur. Artan obezite sıklığının en önemli nedenidir. Genetik yatkınlığın rolü vardır, öerneğin anne-baba obezse çocuk ta %80 olasılıkla obez olmaktadır. Ama esas olarak çevresel faktörler ve beslenme yanlışlıkların en önemli nedenlerdir.<br />
Çevresel faktör deyince özellikle çocukların daha sedanter yani daha sakin bir yaşam yaşamalarını kastediyoruz. Önceki yıllarda vakitlerinin önemli bir bölümünü sokakta oyun oynayarak geçiren çocuklar, teknolojik gelişmelerin artmasıyla, özellikle sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerde artık vakitlerinin önemli kısmını televizyon ve bilgisayar başında hareketsiz ve genelde abur cubur yiyerek geçirmektedir. Buna okulda ve ders çalışırken geçirirken geçirilen zamanları da eklersek çocuklarımızın artık ne kadar az kalori harcayarak yaşadıklarını anlayabiliriz.<br />
Beslenme yanlışlıklarına gelecek olursak, buradaki yanlışlıklar daha çocuğun doğumundan sonra başlamaktadır. Anne sütünün yararı konusundaki kampanyalara rağmen toplumumuzun anne sütünün önemini hala yeterince anladığı kanaatinde değilim. Yapılan çalışmalar bebekliğinde anne sütü ile beslenen çocuklarda obezite sıklığının daha düşük olduğunu göstermektedir. Anne sütü mucizevi bir üründür ve içindeki beslenme faktörleri ve hormonlar anneden anneye bebeğin ihtiyacına göre farklılık gösterir. Bu nedenle ilk 6 ay sadece anne sütü ve mümkünde 2 yaşa kadar ek gıdalarla anne sütüne devam önermekteyiz. Erken başlanan mamalar, özellikle 1 yaşından sonra biberon kullanımı çocuklarda obeziteyi artırmaktadır.<br />
Beslenme konusundaki diğer yanlışlıklar düzenli öğün almamak, gece yatmadan önce beslenmek, yüksek kalorili ve yağlı fast-food tarzı yiyeceklerin ve yüksek kalorili-gazlı içeceklerin fazlaca tüketmek olarak sayılabilir. Özellikle kahvaltı öğünlerin kralıdır ve güçlü bir kahvaltı daha sonra zararlı yiyecek alımını da azaltır. Çocukların öğünlerinde doğal besinlerin, sebze ve meyvenin azalması obezite sıklığını artırmaktadır.<br />
Çocuklarda obezite tanısı vücut kütle indeksi dediğimiz, vücut ağırlığının boyun metrekaresine bölünmesi ile hesaplanan değerin yaş ve cinse göre normal değerlerle karşılaştırılması ile konur. Çocuklarda bu değer yaşa ve cinse göre değiştiğinden sabit bir değer yoktur.<br />
Çocuklarda en sık ergenlik döneminde görülmekle beraber, son yıllarda 10 yaşından küçük çocuklarda da obezite sıklığında önemli bir artış saptanmaktadır. Özellikle ergen obezlerin önemli bir kısmı yetişkin olunca da obez olmaktadır. Obezitenin ergenlikte düzeleceği fikri tamamen yanlıştır.<br />
Obezitenin en önemli komplikasyonu hipertansiyon, kan yağ değerlerinde yükseklik, karaciğerde yağlanma, insülin direnci ve diyabetle seyreden metabolik sendromdur. Bu bulgular tek tek veya beraber bulunabilir. Özellikle kalp hastalıkları açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Yaptığımız çalışmalarda obezite şiddetinin de artmasına paralel çocuk obez hastaların %40’a yakının metabolik sendrom olduğunu saptadık. Bu çok ciddi bir orandır.<br />
Obezitenin diğer komplikasyonları uyku apnesi dediğimiz uykuda nefes tutulması ve nefes almada zorluk, değişik kemik bozuklukları, erken ergenlik olarak sayılabilir.<br />
Ailelerin öncelikle obez çocuk sağlıklı çocuktur algısından kurtulması ve obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmesi gerekir. Obezite de zayıflık gibi endişe uyandırmalıdır. Polikliniklere obezite şikayetiile gelen çocuk sayısı oldukça azdır, genelde bu çocuklar başka bir nedenle başvurduklarında çocuk endokrin polikliniklerine yönledirilmektedirler.<br />
Bunun yanında ailelerin çocuklarını sedanter yaşamdan mümkün olduğunca uzaklaştırmaları, düzenli spor yapmalarını sağlamaları gerekir. Televizyon bilgisayar başında geçirilen süreler sınırlandırılmalıdır.<br />
Beslenme konusunda ise öğünlere dikkat edilmeli, az ve sık beslenme sağlanmalı, fast-food türü yiyecekler ve yüksek kalorili içeceklerden mümkün olduğunca çocukların uzak durmaları sağlanmalıdır. Yiyecekle cezalandırma veya ödüllendirme yapılmamalıdır.<br />
